Memang sih, karena barangnya juga belum dirilis saya menggunakan shipping quote untuk barang sejenis. Masih lama rilisnya, bulan Juni...Ha-ha-ha. Otacute harganya beda sendiri karena dia quote dalam US$, yang lainnya Yen.
Kesimpulannya? AmiAmi emang paling top harganya! Dan packagingnya juga. Padahal gw cuma beli tote bag yang kecil, kardusnya gede banget! Salut sih buat menjaga barang agar tidak rusak. Tapi ongkos kirim jadi mahal... Ha-ha-ha.
Jika gw jadi beli barangnya pasti saya tulis di sini... Tunggu saja!!
Shipping | EMS | SAL | price | price EMS | price SAL | price Rupiah now | ||||||||||||
AmiAmi | 1240 | 560 | 2820 | 4060 | 3380 | 450660 | 375180 | |||||||||||
HobbySearch | 1520 | 750 | 3077 | 4597 | 3827 | 510267 | 424797 | |||||||||||
CDJapan | 1100 | 610 | 3438 | 4538 | 4048 | 503718 | 449328 | |||||||||||
HLJ | 992 | 660 | 3257 | 4249 | 3917 | 471639 | 434787 | |||||||||||
Yesasia | 0 | 0 | 4704 | 4704 | 4704 | 522144 | 522144 | |||||||||||
Otacute | 18.35 | 8.69 | 37.9 | 56.25 | 46.59 | 498375 | 412787.4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar